技术参数 | |
材质 |
连接带:DIN EN 573 EN AW-AlMgSi 连接件:DIN EN 1706 EN AC-AlSi12(Fe) |
防护等级 | IP 54 符合 EN 60529 标准 |
喷漆 | 粉末喷涂 |
颜色 |
管件和链接颜色为RAL 7035,浅灰色 |
电缆通孔 | 连接管和连接件ø 70mm |
产品范围 | |||
订货号 | 类型 | 重量(g) | |
49.62 66 00 | 顶连接件 | 7600 | |
49.62 70 00 | 墙座 | 9500 | |
49.62 71 00 | 转角 | 3200 | |
49.62 71 47 | 转角GTL/GTN II | 4100 | |
49.62 72 00 | 立座 | 2800 | |
49.62 73 00 | 连接件 | 4700 | |
49.62 75 00 | 转角连接件 | 5400 | |
49.62 67 00 | 中间接头 | 8400 | |
订货号 | 类型 | ||
封闭式铝型材RAL 7035 | 重量(g) | ||
49.62 20 01 | 标准长度0.5m | 4500 | |
49.62 20 02 | 标准长度1m | 9000 | |
49.62 20 03 | 标准长度2m | 18000 | |
49.62 20 04 | 标准长度3m | 27000 | |
49.62 20 99 | 长度可变(请说明) | ||
封闭式铝型材 阳极氧化处理 | |||
49.62 21 01 | 标准长度0.5m | 4500 | |
49.62 21 02 | 标准长度1m | 9000 | |
49.62 21 03 | 标准长度2m | 18000 | |
49.62 21 04 | 标准长度3m | 27000 | |
49.62 21 99 | 长度可变(请说明) | ||
封闭式铝型材RAL7035,用于GTL连接件 | |||
49.62 20 11 | 标准长度0.5m | 4500 | |
49.62 20 12 | 标准长度1m | 9000 | |
49.62 20 98 | 长度可变(请说明) | ||
封闭式铝型材 阳极氧化处理,用于GTL连接件 | |||
49.62 21 11 | 标准长度0.5m | 4500 | |
49.62 21 12 | 标准长度1m | 9000 | |
49.62 21 98 | 长度可变(请说明) |
*说明:若是挂式版本,以上产品均配有连接件。
承重图
说明: 型材垂直方向的长度承担了整个悬臂系统(杠杆臂!)的负载。 若有需要,全球最大体育平台可提供本产品的进一步信息。左边负载图的数据适用于挂式或立式版本。 所示重量是安装重量、Commander机箱,所有元件以及Commander机箱和转角之间连接管重量的总和。 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号